
Finance-Flow
Finde den besten Broker oder die beste Kryptobörse für deine Anlagestrategie.

Bitcoin
btc
+0.72%
$81.988
Vol: $39.8B
Market Cap$1.64T

Ethereum
eth
-0.97%
$2.341,00
Vol: $17.9B
Market Cap$282.6B

XRP
xrp
-1.61%
$1,48
Vol: $3.5B
Market Cap$91.4B
BNB
bnb
+0.42%
$662,86
Vol: $1.2B
Market Cap$89.4B

Solana
sol
+1.46%
$97,58
Vol: $5.1B
Market Cap$56.5B

Cardano
ada
-1.76%
$0,281572
Vol: $525M
Market Cap$10.4B
Finanzprodukte im Vergleich
13 of 13 Results
💳 RampBest for Startups AusgabenmanagementUnternehmenskreditkarten | Free | 4.8 1,500 | |
💰 QuickBooksEditors' Choice BuchhaltungRechnungsstellung | $30.00/month | 4.7 18,500 | |
📈 Trade RepublicMost Popular EU BrokerETF | Free | 4.6 28,000 | |
📋 justETF ETFVergleich | Freemium | 4.6 8,200 | |
📊 FreshBooksBest for Freelancers BuchhaltungRechnungsstellung | $17.00/month | 4.5 4,300 | |
💳 Revolut BusinessBest for Global Teams BankingZahlungen | Freemium | 4.5 1,250 | |
📊 Scalable Capital Robo-AdvisorETF | $4.99/month | 4.5 12,000 | |
🏦 Interactive BrokersPro Trader BrokerProfessionell | Nutzungsbasiert | 4.4 15,200 | |
🐙 Kraken KryptoFutures | Nutzungsbasiert | 4.4 22,000 | |
🌍 WiseBest Value AuslandsüberweisungMulti-Währungs-Konto | Freemium | 4.3 286,000 | |
🌍 DEGIROBest Value BrokerAktien | Nutzungsbasiert | 4.3 19,500 | |
₿ Coinbase KryptoBitcoin | Nutzungsbasiert | 4.2 42,000 | |
🤝 eToro Social TradingCopy Trading | Nutzungsbasiert | 4.1 31,000 |
Risikohinweis: Alle Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen keine Finanzberatung dar. Investitionen in Wertpapiere, ETFs und Kryptowährungen sind mit Risiken verbunden. Vergangene Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Krypto-Kurse werden von der CoinGecko API bereitgestellt.